Concursos públicos reúnem 44 mil vagas com salário de até R$ 21.657
Os concursos públicos oferecem 43.859 vagas em várias
regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a
candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais
podem chegar a R$ 21.657, dependendo da função desejada.
Confira na tabela abaixo uma lista resumida, que tem apenas os principais concursos.
Confira na tabela abaixo uma lista resumida, que tem apenas os principais concursos.
PRINCIPAIS CONCURSOS PÚBLICOS
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |||||||||||||
Tribunal de Justiça (SP) | 215 | Nível superior | R$ 21.657 | 23/6 a 25/7 | Edital | ||||||||||||
Polícia Civil (SC) | 406 | Nível superior | R$ 3.201 a R$ 13.184 | Até 26/6 | Edital | ||||||||||||
Amarante do Maranhão (MA) | 222 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 13.000 | Até 2/7 | Edital | ||||||||||||
Nova Santa Helena (MT) | 26 | Níveis fundamental e superior | R$ 800 a R$ 12.750 | 23/6 a 13/7 | Edital | ||||||||||||
Toledo (MG) | 76 | Níveis fundamental e superior | R$ 724 a R$ 11.775 | 11/7 a 26/8 | Edital | ||||||||||||
Vale de São Domingos (MT) | 48 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 10.344 | Até 18/6 | Edital | ||||||||||||
Poços de Caldas (MG) | 74 | Todos os níveis | R$ 626 a R$ 9.895 | 16/7 a 14/8 | Edital | ||||||||||||
Naviraí (MS) | 50 | Níveis fundamental e superior | R$ 784 a R$ 8.128 | Até 18/6 | Edital | ||||||||||||
Braço do Norte (SC) | 57 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 6.759 | Até 20/6 | Edital | ||||||||||||
Buenos Aires (PE) | 118 | Nível superior | R$ 724 a R$ 6.400 | Até 30/7 | Edital | ||||||||||||
Polícia Militar (MG) | 120 | Nível superior | R$ 3.895 a R$ 5.991 | 31/7 a 28/8 | Edital | ||||||||||||
São Caetano do Sul (SP) | 374 | Todos os níveis | R$ 1.141 a R$ 5.071 | 22/6 a 6/7 | Edital | ||||||||||||
Patos (PB) | 469 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 4.771 | Até 20/6 | Edital | ||||||||||||
Osasco (SP) | 3.215 | Todos os níveis | R$ 767 a R$ 4.738 | Até 7/7 | Edital | ||||||||||||
Ribeirão das Neves (MG) | 656 | Todos os níveis | R$ 756 a R$ 4.557 | 10/7 a 11/8 | Edital | ||||||||||||
Cemig Telecom | 18 | Níveis médio e superior | R$ 1.922 a R$ 3.700 | 30/6 a 30/8 | Edital | ||||||||||||
Carreiro da Várzea (AM) | 286 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 3.300 | Até 10/7 | Edital | ||||||||||||
Polícia Civil (MG) | 1.000 | Nível superior | R$ 2.766 | Até 10/7 | Edital | ||||||||||||
Polícia Civil (SP) | 89 | Nível fundamental | R$ 2.635 | Até 30/6 | Edital | ||||||||||||
Educação (SP) | 3.514 | Nível superior | R$ 1.970 a R$ 2.627 | Até 19/6 | Edital | ||||||||||||
São Caetano do Sul (SP) | 527 | Todos os níveis | R$ 1.461 a R$ 2.542 | Até 22/6 | Edital | ||||||||||||
Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | Até 7/7 | Edital | ||||||||||||
Funsau (MS) | 200 | Todos os níveis | R$ 817 a R$ 2.107 | Até 26/6 | Edital | ||||||||||||
Seap (BA) | 490 | Nível médio | R$ 1.648 a R$ 2.118 | Até 16/6 | Edital | ||||||||||||
Boa Vista (RR) | 961 | Níveis médio e superior | R$ 470 a R$ 1.721 | Até 7/7 | Edital | ||||||||||||
Balneário Camboriú (SC) | 108 | Nível médio | R$ 1.346 a R$ 1.640 | Até 29/5 | Edital | ||||||||||||
Nerópolis (GO) | 269 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 1.239 | Até 11/7 | Edital | ||||||||||||
Polícia Militar (SP) | 5.000 | Nível médio | R$ 992 | Até 3/7 | Edital | ||||||||||||
Gurupi (TO) | 113 | Níveis médio e superior | R$ 615 a R$ 861 | Até 13/7 | Edital | ||||||||||||
Exército | 500 | Nível médio | --- | Até 23/6 | Edital | ||||||||||||
Exército | 1.380 | Nível médio | --- | Até 7/7 | Edital | ||||||||||||
Fonte: http://www.ararunaonline.com |
Comentários
Postar um comentário